前 | 2011年 3月 |
次 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
_ 平成23年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
現行税制 | 改正案 | |||
年800万円超 | 年800万円以下 | 年800万円超 | 年800万円以下 | |
普通法人 | 30% | 30% | 25.5% | 25.5% |
中小法人 (一般社団法人等、人格のない社団等を含む) | 30% | 22%(18%) | 25.5% | 19%(15%) |
公益法人等 協同組合等(単体) 特定の医療法人(単体) | 22% | 22%(18%) | 19% | 19%(15%) |
協同組合等(連結) 特定の医療法人(連結) | 23% | 23%(19%) | 20% | 20%(16%) |
特定の協同組合等の特例税率 | 26% | 22% |
_ 現行税制のカッコ内税率は、《平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する事業年度》及び《平成23年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度》に適用されます。
_ 改正案のカッコ内税率は、《平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度》に適用されます。
記載内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。