前 | 2011年 4月 |
次 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
_ 平成24年分以後の所得税より、役員給与等に係る給与所得控除額を一定額減額することとなります。
役員給与等の収入金額 | 減額後の給与所得控除額 |
2,000万円超2,500万円以下 | 245万円-(役員給与等の収入金額-2,000万円)×12% |
2,500万円超3,500万円以下 | 185万円 |
3,500万円超4,000万円以下 | 185万円-(役員給与等の収入金額-3,500万円)×12% |
4,000万円超 | 125万円 |
記載内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。