前 | 2011年 4月 |
次 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合 | |||
現行 | 改正 | ||
200万円以下の金額 | 10% | 同左 | 同左 |
300万円以下の金額 | 15% | 400万円以下の金額 | 15% |
400万円以下の金額 | 20% | 600万円以下の金額 | 20% |
600万円以下の金額 | 30% | 1,000万円以下の金額 | 30% |
1,000万円以下の金額 | 40% | 1,500万円以下の金額 | 40% |
- | - | 3,000万円以下の金額 | 45% |
1,000万円超金額 | 50% | 4,500万円以下の金額 | 50% |
- | - | 4,500万円超の金額 | 55% |
上記以外の贈与 | |||
現行 | 改正 | ||
200万円以下の金額 | 10% | 同左 | 同左 |
300万円以下の金額 | 15% | 同左 | 同左 |
400万円以下の金額 | 20% | 同左 | 同左 |
600万円以下の金額 | 30% | 同左 | 同左 |
1,000万円以下の金額 | 40% | 同左 | 同左 |
- | - | 1,500万円以下の金額 | 45% |
1,000万円超金額 | 50% | 3,000万円以下の金額 | 50% |
- | - | 3,000万円超の金額 | 55% |
_ ※平成23年1月1日以後の贈与に適用
記載内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。